
Catálogos de las empresas
ATD Tools con sus líneas de corte, M&TM con herramienta, sujeción, medición y maquinaria para moldes, MARBETOOLS con sierras cinta e insertos, e IPS con su line card. Cada catálogo vive en la ficha de su empresa, completo y actualizado.
Buscar en los 8 catálogos
Escribe una medida o un número de parte. Ejemplos: 1/2, EM4F2500TA, ACHS-A1000, 1-3/8.
Cubre las referencias de ATD Tools. Los catálogos de las demás empresas están completos en su ficha del directorio.
549 referencias disponibles, cada una con su ficha completa. Escribe arriba para filtrar.
Las líneas del catálogo
549 referencias organizadas. Cada una tiene su ficha con especificaciones completas y un botón para cotizarla. Entra por la línea que necesitas.
87
Fresas de carburo
2 y 4 filos, planas y de bola, longitud regular y extra larga, con y sin TiAlN.
Ver las 87 referencias234
Limas rotativas
13 perfiles de cabeza y 6 tipos de corte, en 3, 6 y 8 mm.
Ver las 234 referencias138
Cortadores anulares
HSS y punta de carburo, de 7/16" a 2-1/2", más pilot pins de centrado.
Ver las 138 referencias24
Sierras cinta
Bimetal para acero, corte de madera y cuchillas para espuma, cuero y aislamiento.
Ver las 24 referencias59
Brocas de centro de carburo
Carburo de tungsteno: 4 filos, Tipo A y Tipo B, sólidas y en juego. Punta 60°, con y sin TiAlN.
Ver las 59 referencias30
Brocas de perforación de carburo
Longitud jobber, 2 filos, punta 118°, de 3/64" a 1/2", con equivalente decimal y longitudes de corte y total.
Ver las 30 referencias6
Insertos de carburo
CNMG para torneado y APKT para fresado, con grado por material: acero, inoxidable, Inconel 718 y aluminio.
Ver las 6 referencias3
Torneado y Sujeción
Barras de torneado MCLNR y MCLNL (derecha e izquierda) con inserto CNMG 1204, y fresa indexable de planear de 1" con zanco de 25.4 mm.
Ver las 3 referenciasAún no publicamos estas líneas
Machuelos, medición, abrasivos y refrigerantes todavía no tienen catálogo en la plataforma. Mándanos tu requerimiento igual — lo conseguimos con nuestros distribuidores y así sabemos qué catálogo traer después.
Lo que viene
Estamos integrando catálogos de todo lo necesario para la industria del maquinado y la metalmecánica: machuelos, medición, abrasivos, refrigerantes y todo lo demás que necesita un taller. Si eres distribuidor y quieres que tu catálogo esté desde el arranque, es el momento — publicar es gratis mientras construimos la plataforma.
Todos los catálogos de la plataforma
Cada empresa publica sus catálogos completos en su ficha. Aquí ves cuántos tiene cada una y entras directo. Los datos salen del mismo registro que el directorio, así que nunca quedan desactualizados.
IPS — Industrial Products & Supply
Mexicalli, Baja California
Suministro industrial y herramienta
1 catálogo
- · Line card IPS
ATD Tools
Mexicalli, Baja California
Cortadores de carburo de tungsteno
4 catálogos·58 páginas
- · Fresas de carburo
- · Limas rotativas
- · Cortadores anulares
- y 1 más
M&TM
León, Guanajuato
Herramienta de corte, sujeción, medición y maquinaria para moldes
8 catálogos·131 páginas
- · Catálogo general
- · Catálogo general — BISON, Vertex y MasterCut (p. 21-40)
- · Catálogo general — MasterCut, TMX y Völkel (p. 41-60)
- y 5 más
MARBETOOLS
Querétaro, Querétaro
Sierras cinta alemanas e insertos de carburo
6 catálogos·516 páginas
- · Fresas de carburo ATD Tools
- · Catálogo de insertos de stock
- · Catálogo Portas Exterior
- y 3 más
Nexus Manufacturing
Tijuana, Baja California
Suministro industrial y empaques
1 catálogo·6 páginas
- · Portafolio de servicios Nexus Manufacturing
ARHCANSA
Torreón, Coahuila
Distribuidor de herramienta de corte e industrial
1 catálogo·131 páginas
- · Catálogo ARHCANSA
VEXT Automatización
Nuevo León
Control y automatización industrial
1 catálogo
- · Sitio de VEXT
MITSUGUH HERRAMIENTAS
Querétaro, Querétaro
Herramienta de corte, medición y dispositivos de sujeción
1 catálogo
- · Tienda de MITSUGUH
El catálogo de ATD Tools por familia
Fresas de Carburo
Cortadores de carburo de tungsteno de 2 y 4 filos, planos y de bola, en longitud regular y extra larga. Sin recubrimiento y con TiAlN.
Limas Rotativas
Buriles de carburo en 13 perfiles de cabeza (cilíndrico, bola, óvalo, llama, conos). Cortes simple, doble, desbaste.
Cortadores Anulares
Broca hueca con zanco Weldon para perforar placa gruesa. En HSS y con dientes de carburo de tungsteno.
Sierras Cinta
Hoja continua dentada: bimetal para acero, corte de madera, carburo, y líneas para alimentos y cuchillas de cinta.
Brocas de Centro
Brocas de centro para abrir el punto de guía antes de perforar o tornear entre puntos. 4 filos, Tipo A y Tipo B, sólidas y en juego, punta 60° DIN 333-A.
Brocas de Perforación
Brocas de carburo de longitud jobber, 2 filos y punta 118°, de 3/64" a 1/2". Barreno pasante o ciego en acero, inoxidable, fundición y aluminio.
Insertos
Insertos intercambiables CNMG para torneado y APKT para fresado, con grado por material: acero al carbono, inoxidable, Inconel 718 y aluminio.
Torneado y Sujeción
Barras de torneado derecho e izquierdo con inserto CNMG 1204, y fresa indexable de planear de 1". Los cuerpos que montan los insertos.
Fresas de carburo de tungsteno
Cortadores de 2 y 4 filos, planos y de bola, en longitud regular y extra larga. Diámetros desde 1/32" hasta 1". Las líneas sin recubrimiento son para materiales no ferrosos; las de TiAlN, para aceros y acero inoxidable.
Ver catálogo completo de fresas (PDF)2 Filos Planos — Longitud Regular
Sin recubrimiento · aluminio, cobre y bronce
| FD | FL | SD | TL | Filos | No. de parte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32" | 1/8" | 1/8" | 1 1/2" | 2 | ATD-EM2F0312 |
| 3/64" | 9/64" | 1/8" | 1 1/2" | 2 | ATD-EM2F0468 |
| 1/16" | 3/16" | 1/8" | 1 1/2" | 2 | ATD-EM2F0625 |
| 5/64" | 1/4" | 1/8" | 1 1/2" | 2 | ATD-EM2F0781 |
| 3/32" | 5/16" | 1/8" | 1 1/2" | 2 | ATD-EM2F0937 |
| 7/64" | 3/8" | 1/8" | 1 1/2" | 2 | ATD-EM2F1093 |
| 1/8" | 1/2" | 1/8" | 1 1/2" | 2 | ATD-EM2F1250 |
| 9/64" | 1/2" | 3/16" | 2" | 2 | ATD-EM2F1406 |
| 5/32" | 9/16" | 3/16" | 2" | 2 | ATD-EM2F1562 |
| 11/64" | 9/16" | 3/16" | 2" | 2 | ATD-EM2F1718 |
| 3/16" | 5/8" | 3/16" | 2" | 2 | ATD-EM2F1875 |
| 13/64" | 5/8" | 1/4" | 2 1/2" | 2 | ATD-EM2F2031 |
| 7/32" | 5/8" | 1/4" | 2 1/2" | 2 | ATD-EM2F2187 |
| 1/4" | 3/4" | 1/4" | 2 1/2" | 2 | ATD-EM2F2500 |
| 9/32" | 3/4" | 5/16" | 2 1/2" | 2 | ATD-EM2F2812 |
| 5/16" | 13/16" | 5/16" | 2 1/2" | 2 | ATD-EM2F3125 |
| 11/32" | 7/8" | 3/8" | 2 1/2" | 2 | ATD-EM2F3437 |
| 3/8" | 1" | 3/8" | 2 1/2" | 2 | ATD-EM2F3750 |
| 13/32" | 1" | 7/16" | 2 3/4" | 2 | ATD-EM2F4062 |
| 7/16" | 1" | 7/16" | 2 3/4" | 2 | ATD-EM2F4375 |
| 1/2" | 1" | 1/2" | 3" | 2 | ATD-EM2F5000 |
| 9/16" | 1 1/8" | 9/16" | 3 1/2" | 2 | ATD-EM2F5625 |
| 5/8" | 1 1/4" | 5/8" | 3 1/2" | 2 | ATD-EM2F6250 |
| 11/16" | 1 3/8" | 3/4" | 4" | 2 | ATD-EM2F6875 |
| 3/4" | 1 1/2" | 3/4" | 4" | 2 | ATD-EM2F7500 |
| 7/8" | 1 1/2" | 7/8" | 4" | 2 | ATD-EM2F8750 |
| 1" | 1 1/2" | 1" | 4" | 2 | ATD-EM2F1000 |
2 Filos Planos — Extra Larga
Sin recubrimiento · aluminio, cobre y bronce
| FD | FL | SD | TL | Filos | No. de parte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32" | 1/4" | 1/8" | 3" | 2 | ATD-EM2F0312XL |
| 3/64" | 9/32" | 1/8" | 3" | 2 | ATD-EM2F0468XL |
| 1/16" | 3/8" | 1/8" | 3" | 2 | ATD-EM2F0625XL |
| 5/64" | 1/2" | 1/8" | 3" | 2 | ATD-EM2F0781XL |
| 3/32" | 5/8" | 1/8" | 3" | 2 | ATD-EM2F0937XL |
| 7/64" | 3/4" | 1/8" | 3" | 2 | ATD-EM2F1093XL |
| 1/8" | 1" | 1/8" | 3" | 2 | ATD-EM2F1250XL |
| 9/64" | 1 3/16" | 3/16" | 4" | 2 | ATD-EM2F1406XL |
| 5/32" | 1 1/8" | 3/16" | 4" | 2 | ATD-EM2F1562XL |
| 11/64" | 1 1/8" | 3/16" | 4" | 2 | ATD-EM2F1718XL |
| 3/16" | 1 1/4" | 3/16" | 4" | 2 | ATD-EM2F1875XL |
| 13/64" | 1 1/4" | 1/4" | 5" | 2 | ATD-EM2F2031XL |
| 7/32" | 1 1/4" | 1/4" | 5" | 2 | ATD-EM2F2187XL |
| 1/4" | 1 1/2" | 1/4" | 5" | 2 | ATD-EM2F2500XL |
| 9/32" | 1 1/2" | 5/16" | 5" | 2 | ATD-EM2F2812XL |
| 5/16" | 1 5/8" | 5/16" | 5" | 2 | ATD-EM2F3125XL |
| 11/32" | 1 3/4" | 3/8" | 5" | 2 | ATD-EM2F3437XL |
| 3/8" | 2" | 3/8" | 5" | 2 | ATD-EM2F3750XL |
| 13/32" | 2" | 7/16" | 5 1/2" | 2 | ATD-EM2F4062XL |
| 7/16" | 2" | 7/16" | 5 1/2" | 2 | ATD-EM2F4375XL |
| 1/2" | 2" | 1/2" | 6" | 2 | ATD-EM2F5000XL |
| 9/16" | 2 1/4" | 9/16" | 7" | 2 | ATD-EM2F5625XL |
| 5/8" | 2 1/2" | 5/8" | 7" | 2 | ATD-EM2F6250XL |
| 11/16" | 2 3/4" | 3/4" | 8" | 2 | ATD-EM2F6875XL |
| 3/4" | 3" | 3/4" | 8" | 2 | ATD-EM2F7500XL |
| 7/8" | 3" | 7/8" | 8" | 2 | ATD-EM2F8750XL |
| 1" | 3" | 1" | 8" | 2 | ATD-EM2F1000XL |
2 Filos de Bola — Longitud Regular
Sin recubrimiento · aluminio, cobre y bronce
| FD | FL | SD | TL | Filos | No. de parte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32" | 1/8" | 1/8" | 1 1/2" | 2 | ATD-EM2F0312FR |
| 3/64" | 9/64" | 1/8" | 1 1/2" | 2 | ATD-EM2F0468FR |
| 1/16" | 3/16" | 1/8" | 1 1/2" | 2 | ATD-EM2F0625FR |
| 5/64" | 1/4" | 1/8" | 1 1/2" | 2 | ATD-EM2F0781FR |
| 3/32" | 5/16" | 1/8" | 1 1/2" | 2 | ATD-EM2F0937FR |
| 7/64" | 3/8" | 1/8" | 1 1/2" | 2 | ATD-EM2F1093FR |
| 1/8" | 1/2" | 1/8" | 1 1/2" | 2 | ATD-EM2F1250FR |
| 9/64" | 1/2" | 3/16" | 2" | 2 | ATD-EM2F1406FR |
| 5/32" | 9/16" | 3/16" | 2" | 2 | ATD-EM2F1562FR |
| 11/64" | 9/16" | 3/16" | 2" | 2 | ATD-EM2F1718FR |
| 3/16" | 5/8" | 3/16" | 2" | 2 | ATD-EM2F1875FR |
| 13/64" | 5/8" | 1/4" | 2 1/2" | 2 | ATD-EM2F2031FR |
| 7/32" | 5/8" | 1/4" | 2 1/2" | 2 | ATD-EM2F2187FR |
| 1/4" | 3/4" | 1/4" | 2 1/2" | 2 | ATD-EM2F2500FR |
| 9/32" | 3/4" | 5/16" | 2 1/2" | 2 | ATD-EM2F2812FR |
| 5/16" | 13/16" | 5/16" | 2 1/2" | 2 | ATD-EM2F3125FR |
| 11/32" | 7/8" | 3/8" | 2 1/2" | 2 | ATD-EM2F3437FR |
| 3/8" | 1" | 3/8" | 2 1/2" | 2 | ATD-EM2F3750FR |
| 13/32" | 1" | 7/16" | 2 3/4" | 2 | ATD-EM2F4062FR |
| 7/16" | 1" | 7/16" | 2 3/4" | 2 | ATD-EM2F4375FR |
| 1/2" | 1" | 1/2" | 3" | 2 | ATD-EM2F5000FR |
| 9/16" | 1 1/8" | 9/16" | 3 1/2" | 2 | ATD-EM2F5625FR |
| 5/8" | 1 1/4" | 5/8" | 3 1/2" | 2 | ATD-EM2F6250FR |
| 11/16" | 1 3/8" | 3/4" | 4" | 2 | ATD-EM2F6875FR |
| 3/4" | 1 1/2" | 3/4" | 4" | 2 | ATD-EM2F7500FR |
| 7/8" | 1 1/2" | 7/8" | 4" | 2 | ATD-EM2F8750FR |
| 1" | 1 1/2" | 1" | 4" | 2 | ATD-EM2F1000FR |
2 Filos de Bola — Extra Larga
Sin recubrimiento · aluminio, cobre y bronce
| FD | FL | SD | TL | Filos | No. de parte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32" | 1/4" | 1/8" | 3" | 2 | ATD-EM2F0312FX |
| 3/64" | 9/32" | 1/8" | 3" | 2 | ATD-EM2F0468FX |
| 1/16" | 3/8" | 1/8" | 3" | 2 | ATD-EM2F0625FX |
| 5/64" | 1/2" | 1/8" | 3" | 2 | ATD-EM2F0781FX |
| 3/32" | 5/8" | 1/8" | 3" | 2 | ATD-EM2F0937FX |
| 7/64" | 3/4" | 1/8" | 3" | 2 | ATD-EM2F1093FX |
| 1/8" | 1" | 1/8" | 3" | 2 | ATD-EM2F1250FX |
| 9/64" | 1 3/16" | 3/16" | 4" | 2 | ATD-EM2F1406FX |
| 5/32" | 1 1/8" | 3/16" | 4" | 2 | ATD-EM2F1562FX |
| 11/64" | 1 1/8" | 3/16" | 4" | 2 | ATD-EM2F1718FX |
| 3/16" | 1 1/4" | 3/16" | 4" | 2 | ATD-EM2F1875FX |
| 13/64" | 1 1/4" | 1/4" | 5" | 2 | ATD-EM2F2031FX |
| 7/32" | 1 1/4" | 1/4" | 5" | 2 | ATD-EM2F2187FX |
| 1/4" | 1 1/2" | 1/4" | 5" | 2 | ATD-EM2F2500FX |
| 9/32" | 1 1/2" | 5/16" | 5" | 2 | ATD-EM2F2812FX |
| 5/16" | 1 5/8" | 5/16" | 5" | 2 | ATD-EM2F3125FX |
| 11/32" | 1 3/4" | 3/8" | 5" | 2 | ATD-EM2F3437FX |
| 3/8" | 2" | 3/8" | 5" | 2 | ATD-EM2F3750FX |
| 13/32" | 2" | 7/16" | 5 1/2" | 2 | ATD-EM2F4062FX |
| 7/16" | 2" | 7/16" | 5 1/2" | 2 | ATD-EM2F4375FX |
| 1/2" | 2" | 1/2" | 6" | 2 | ATD-EM2F5000FX |
| 9/16" | 2 1/4" | 9/16" | 7" | 2 | ATD-EM2F5625FX |
| 5/8" | 2 1/2" | 5/8" | 7" | 2 | ATD-EM2F6250FX |
| 11/16" | 2 3/4" | 3/4" | 8" | 2 | ATD-EM2F6875FX |
| 3/4" | 3" | 3/4" | 8" | 2 | ATD-EM2F7500FX |
| 7/8" | 3" | 7/8" | 8" | 2 | ATD-EM2F8750FX |
| 1" | 3" | 1" | 8" | 2 | ATD-EM2F1000FX |
4 Filos Planos — Longitud Regular
Sin recubrimiento · acero y acero al carbón
| FD | FL | SD | TL | Filos | No. de parte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32" | 1/8" | 1/8" | 1 1/2" | 4 | ATD-EM4F0312 |
| 3/64" | 9/64" | 1/8" | 1 1/2" | 4 | ATD-EM4F0468 |
| 1/16" | 3/16" | 1/8" | 1 1/2" | 4 | ATD-EM4F0625 |
| 5/64" | 1/4" | 1/8" | 1 1/2" | 4 | ATD-EM4F0781 |
| 3/32" | 5/16" | 1/8" | 1 1/2" | 4 | ATD-EM4F0937 |
| 7/64" | 3/8" | 1/8" | 1 1/2" | 4 | ATD-EM4F1093 |
| 1/8" | 1/2" | 1/8" | 1 1/2" | 4 | ATD-EM4F1250 |
| 9/64" | 1/2" | 3/16" | 2" | 4 | ATD-EM4F1406 |
| 5/32" | 9/16" | 3/16" | 2" | 4 | ATD-EM4F1562 |
| 11/64" | 9/16" | 3/16" | 2" | 4 | ATD-EM4F1718 |
| 3/16" | 5/8" | 3/16" | 2" | 4 | ATD-EM4F1875 |
| 13/64" | 5/8" | 1/4" | 2 1/2" | 4 | ATD-EM4F2031 |
| 7/32" | 5/8" | 1/4" | 2 1/2" | 4 | ATD-EM4F2187 |
| 1/4" | 3/4" | 1/4" | 2 1/2" | 4 | ATD-EM4F2500 |
| 9/32" | 3/4" | 5/16" | 2 1/2" | 4 | ATD-EM4F2812 |
| 5/16" | 13/16" | 5/16" | 2 1/2" | 4 | ATD-EM4F3125 |
| 11/32" | 7/8" | 3/8" | 2 1/2" | 4 | ATD-EM4F3437 |
| 3/8" | 1" | 3/8" | 2 1/2" | 4 | ATD-EM4F3750 |
| 13/32" | 1" | 7/16" | 2 3/4" | 4 | ATD-EM4F4062 |
| 7/16" | 1" | 7/16" | 2 3/4" | 4 | ATD-EM4F4375 |
| 1/2" | 1" | 1/2" | 3" | 4 | ATD-EM4F5000 |
| 9/16" | 1 1/8" | 9/16" | 3 1/2" | 4 | ATD-EM4F5625 |
| 5/8" | 1 1/4" | 5/8" | 3 1/2" | 4 | ATD-EM4F6250 |
| 11/16" | 1 3/8" | 3/4" | 4" | 4 | ATD-EM4F6875 |
| 3/4" | 1 1/2" | 3/4" | 4" | 4 | ATD-EM4F7500 |
| 7/8" | 1 1/2" | 7/8" | 4" | 4 | ATD-EM4F8750 |
| 1" | 1 1/2" | 1" | 4" | 4 | ATD-EM4F1000 |
4 Filos Planos TiAlN — Longitud Regular
Recubrimiento TiAlN · acero, acero al carbón, inoxidable
| FD | FL | SD | TL | Filos | No. de parte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32" | 1/8" | 1/8" | 1 1/2" | 4 | ATD-EM4F0312TA |
| 3/64" | 9/64" | 1/8" | 1 1/2" | 4 | ATD-EM4F0468TA |
| 1/16" | 3/16" | 1/8" | 1 1/2" | 4 | ATD-EM4F0625TA |
| 5/64" | 1/4" | 1/8" | 1 1/2" | 4 | ATD-EM4F078TA |
| 3/32" | 5/16" | 1/8" | 1 1/2" | 4 | ATD-EM4F0937TA |
| 7/64" | 3/8" | 1/8" | 1 1/2" | 4 | ATD-EM4F1093TA |
| 1/8" | 1/2" | 1/8" | 1 1/2" | 4 | ATD-EM4F1250TA |
| 9/64" | 1/2" | 3/16" | 2" | 4 | ATD-EM4F1406TA |
| 5/32" | 9/16" | 3/16" | 2" | 4 | ATD-EM4F1562TA |
| 11/64" | 9/16" | 3/16" | 2" | 4 | ATD-EM4F1718TA |
| 3/16" | 5/8" | 3/16" | 2" | 4 | ATD-EM4F1875TA |
| 13/64" | 5/8" | 1/4" | 2 1/2" | 4 | ATD-EM4F2031TA |
| 7/32" | 5/8" | 1/4" | 2 1/2" | 4 | ATD-EM4F2187TA |
| 1/4" | 3/4" | 1/4" | 2 1/2" | 4 | ATD-EM4F2500TA |
| 9/32" | 3/4" | 5/16" | 2 1/2" | 4 | ATD-EM4F2812TA |
| 5/16" | 13/16" | 5/16" | 2 1/2" | 4 | ATD-EM4F3125TA |
| 11/32" | 7/8" | 3/8" | 2 1/2" | 4 | ATD-EM4F3437TA |
| 3/8" | 1" | 3/8" | 2 1/2" | 4 | ATD-EM4F3750TA |
| 13/32" | 1" | 7/16" | 2 3/4" | 4 | ATD-EM4F4062TA |
| 7/16" | 1" | 7/16" | 2 3/4" | 4 | ATD-EM4F4375TA |
| 1/2" | 1" | 1/2" | 3" | 4 | ATD-EM4F5000TA |
| 9/16" | 1 1/8" | 9/16" | 3 1/2" | 4 | ATD-EM4F5625TA |
| 5/8" | 1 1/4" | 5/8" | 3 1/2" | 4 | ATD-EM4F6250TA |
| 11/16" | 1 3/8" | 3/4" | 4" | 4 | ATD-EM4F6875TA |
| 3/4" | 1 1/2" | 3/4" | 4" | 4 | ATD-EM4F7500TA |
| 7/8" | 1 1/2" | 7/8" | 4" | 4 | ATD-EM4F8750TA |
| 1" | 1 1/2" | 1" | 4" | 4 | ATD-EM4F1000TA |
4 Filos Planos TiAlN — Extra Larga
Recubrimiento TiAlN · acero, acero al carbón, inoxidable
| FD | FL | SD | TL | Filos | No. de parte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32" | 1/4" | 1/8" | 3" | 4 | ATD-EM4F0312TXL |
| 3/64" | 9/32" | 1/8" | 3" | 4 | ATD-EM4F0468TXL |
| 1/16" | 3/8" | 1/8" | 3" | 4 | ATD-EM4F0625TXL |
| 5/64" | 1/2" | 1/8" | 3" | 4 | ATD-EM4F078TXL |
| 3/32" | 5/8" | 1/8" | 3" | 4 | ATD-EM4F0937TXL |
| 7/64" | 3/4" | 1/8" | 3" | 4 | ATD-EM4F1093TXL |
| 1/8" | 1" | 1/8" | 3" | 4 | ATD-EM4F1250TXL |
| 9/64" | 1 3/16" | 3/16" | 4" | 4 | ATD-EM4F1406TXL |
| 5/32" | 1 1/8" | 3/16" | 4" | 4 | ATD-EM4F1562TXL |
| 11/64" | 1 1/8" | 3/16" | 4" | 4 | ATD-EM4F1718TXL |
| 3/16" | 1 1/4" | 3/16" | 4" | 4 | ATD-EM4F1875TXL |
| 13/64" | 1 1/4" | 1/4" | 5" | 4 | ATD-EM4F2031TXL |
| 7/32" | 1 1/4" | 1/4" | 5" | 4 | ATD-EM4F2187TXL |
| 1/4" | 1 1/2" | 1/4" | 5" | 4 | ATD-EM4F2500TXL |
| 9/32" | 1 1/2" | 5/16" | 5" | 4 | ATD-EM4F2812TXL |
| 5/16" | 1 5/8" | 5/16" | 5" | 4 | ATD-EM4F3125TXL |
| 11/32" | 1 3/4" | 3/8" | 5" | 4 | ATD-EM4F3437TXL |
| 3/8" | 2" | 3/8" | 5" | 4 | ATD-EM4F3750TXL |
| 13/32" | 2" | 7/16" | 5 1/2" | 4 | ATD-EM4F4062TXL |
| 7/16" | 2" | 7/16" | 5 1/2" | 4 | ATD-EM4F4375TXL |
| 1/2" | 2" | 1/2" | 6" | 4 | ATD-EM4F5000TXL |
| 9/16" | 2 1/4" | 9/16" | 7" | 4 | ATD-EM4F5625TXL |
| 5/8" | 2 1/2" | 5/8" | 7" | 4 | ATD-EM4F6250TXL |
| 11/16" | 2 3/4" | 3/4" | 8" | 4 | ATD-EM4F6875TXL |
| 3/4" | 3" | 3/4" | 8" | 4 | ATD-EM4F7500TXL |
| 7/8" | 3" | 7/8" | 8" | 4 | ATD-EM4F8750TXL |
| 1" | 3" | 1" | 8" | 4 | ATD-EM4F1000TXL |
4 Filos de Bola TiAlN — Longitud Regular
Recubrimiento TiAlN · acero, acero al carbón, inoxidable
| FD | FL | SD | TL | Filos | No. de parte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32" | 1/8" | 1/8" | 1 1/2" | 4 | ATD-EM4F0312FTA |
| 3/64" | 9/64" | 1/8" | 1 1/2" | 4 | ATD-EM4F0468FTA |
| 1/16" | 3/16" | 1/8" | 1 1/2" | 4 | ATD-EM4F0625FTA |
| 5/64" | 1/4" | 1/8" | 1 1/2" | 4 | ATD-EM4F0781FTA |
| 3/32" | 5/16" | 1/8" | 1 1/2" | 4 | ATD-EM4F0937FTA |
| 7/64" | 3/8" | 1/8" | 1 1/2" | 4 | ATD-EM4F1093FTA |
| 1/8" | 1/2" | 1/8" | 1 1/2" | 4 | ATD-EM4F1250FTA |
| 9/64" | 1/2" | 3/16" | 2" | 4 | ATD-EM4F1406FTA |
| 5/32" | 9/16" | 3/16" | 2" | 4 | ATD-EM4F1562FTA |
| 11/64" | 9/16" | 3/16" | 2" | 4 | ATD-EM4F1718FTA |
| 3/16" | 5/8" | 3/16" | 2" | 4 | ATD-EM4F1875FTA |
| 13/64" | 5/8" | 1/4" | 2 1/2" | 4 | ATD-EM4F2031FTA |
| 7/32" | 5/8" | 1/4" | 2 1/2" | 4 | ATD-EM4F2187FTA |
| 1/4" | 3/4" | 1/4" | 2 1/2" | 4 | ATD-EM4F2500FTA |
| 9/32" | 3/4" | 5/16" | 2 1/2" | 4 | ATD-EM4F2812FTA |
| 5/16" | 13/16" | 5/16" | 2 1/2" | 4 | ATD-EM4F3125FTA |
| 11/32" | 7/8" | 3/8" | 2 1/2" | 4 | ATD-EM4F3437FTA |
| 3/8" | 1" | 3/8" | 2 1/2" | 4 | ATD-EM4F3750FTA |
| 13/32" | 1" | 7/16" | 2 3/4" | 4 | ATD-EM4F4062FTA |
| 7/16" | 1" | 7/16" | 2 3/4" | 4 | ATD-EM4F4375FTA |
| 1/2" | 1" | 1/2" | 3" | 4 | ATD-EM4F5000FTA |
| 9/16" | 1 1/8" | 9/16" | 3 1/2" | 4 | ATD-EM4F5625FTA |
| 5/8" | 1 1/4" | 5/8" | 3 1/2" | 4 | ATD-EM4F6250FTA |
| 11/16" | 1 3/8" | 3/4" | 4" | 4 | ATD-EM4F6875FTA |
| 3/4" | 1 1/2" | 3/4" | 4" | 4 | ATD-EM4F7500FTA |
| 7/8" | 1 1/2" | 7/8" | 4" | 4 | ATD-EM4F8750FTA |
| 1" | 1 1/2" | 1" | 4" | 4 | ATD-EM4F1000FTA |
4 Filos de Bola TiAlN — Extra Larga
Recubrimiento TiAlN · acero, acero al carbón, inoxidable
| FD | FL | SD | TL | Filos | No. de parte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/32" | 1/4" | 1/8" | 3" | 4 | ATD-EM4F0312FTX |
| 3/64" | 9/32" | 1/8" | 3" | 4 | ATD-EM4F0468FTX |
| 1/16" | 3/8" | 1/8" | 3" | 4 | ATD-EM4F0625FTX |
| 5/64" | 1/2" | 1/8" | 3" | 4 | ATD-EM4F078FTX |
| 3/32" | 5/8" | 1/8" | 3" | 4 | ATD-EM4F0937FTX |
| 7/64" | 3/4" | 1/8" | 3" | 4 | ATD-EM4F1093FTX |
| 1/8" | 1" | 1/8" | 3" | 4 | ATD-EM4F1250FTX |
| 9/64" | 1 3/16" | 3/16" | 4" | 4 | ATD-EM4F1406FTX |
| 5/32" | 1 1/8" | 3/16" | 4" | 4 | ATD-EM4F1562FTX |
| 11/64" | 1 1/8" | 3/16" | 4" | 4 | ATD-EM4F1718FTX |
| 3/16" | 1 1/4" | 3/16" | 4" | 4 | ATD-EM4F1875FTX |
| 13/64" | 1 1/4" | 1/4" | 5" | 4 | ATD-EM4F2031FTX |
| 7/32" | 1 1/4" | 1/4" | 5" | 4 | ATD-EM4F2187FTX |
| 1/4" | 1 1/2" | 1/4" | 5" | 4 | ATD-EM4F2500FTX |
| 9/32" | 1 1/2" | 5/16" | 5" | 4 | ATD-EM4F2812FTX |
| 5/16" | 1 5/8" | 5/16" | 5" | 4 | ATD-EM4F3125FTX |
| 11/32" | 1 3/4" | 3/8" | 5" | 4 | ATD-EM4F3437FTX |
| 3/8" | 2" | 3/8" | 5" | 4 | ATD-EM4F3750FTX |
| 13/32" | 2" | 7/16" | 5 1/2" | 4 | ATD-EM4F4062FTX |
| 7/16" | 2" | 7/16" | 5 1/2" | 4 | ATD-EM4F4375FTX |
| 1/2" | 2" | 1/2" | 6" | 4 | ATD-EM4F5000FTX |
| 9/16" | 2 1/4" | 9/16" | 7" | 4 | ATD-EM4F5625FTX |
| 5/8" | 2 1/2" | 5/8" | 7" | 4 | ATD-EM4F6250FTX |
| 11/16" | 2 3/4" | 3/4" | 8" | 4 | ATD-EM4F6875FTX |
| 3/4" | 3" | 3/4" | 8" | 4 | ATD-EM4F7500FTX |
| 7/8" | 3" | 7/8" | 8" | 4 | ATD-EM4F8750FTX |
| 1" | 3" | 1" | 8" | 4 | ATD-EM4F1000FTX |
4 Filos de Desbaste TiAlN
Recubrimiento TiAlN · longitud regular
| FD | FL | SD | TL | Filos | No. de parte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 3/4" | 1/4" | 2 1/2" | 4 | ATD-EM4F2500RTA |
| 5/16" | 13/16" | 5/16" | 2 1/2" | 4 | ATD-EM4F3125RTA |
| 3/8" | 1" | 3/8" | 2 1/2" | 4 | ATD-EM4F3750RTA |
| 1/2" | 1" | 1/2" | 3" | 4 | ATD-EM4F5000RTA |
